MOQ: | 1pcs |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 원본 포장 |
배달 기간: | 신청하는대로 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 50pcs/월 |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 아디아바틱 및 가이드 압력 뇌
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | 에 |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | 에 |
4 | V18345-1017521001 | 11 | 에 |
5 | V18345-2010521501 | 5 | 에 |
6 | V18348-10111300110 | 1 | 에 |
7 | V18311H-112210100 | 1 | 에 |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | 에 |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | 에 |
3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | 에 |
4 | V18345-1010561001 | 2 | 에 |
5 | V18311H-382210100 | 2 | 에 |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | 에 |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | 에 |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38인치 | 1 | 에 |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | 에 |
5 | V18345-1020120001 | 1 | 에 |
6 | V18345-1011221001 | 7 | 에 |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | 에 |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | 에 |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x TAG 필름 라벨은 비어 05 mA=용량 흐름 펄스=용량 밸브 20mA: 1700m3/h |
2 | 에 |
4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | 에 |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 설계 HP 측면:N 8.00m..... m 모세혈관, PVC> 316L 디자인 LP 측면:HCN 8.00 m..... m 모세혈관, PVC> 316L |
3 | 에 |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | 에 |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | 에 |
MOQ: | 1pcs |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 원본 포장 |
배달 기간: | 신청하는대로 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 50pcs/월 |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 아디아바틱 및 가이드 압력 뇌
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | 에 |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | 에 |
4 | V18345-1017521001 | 11 | 에 |
5 | V18345-2010521501 | 5 | 에 |
6 | V18348-10111300110 | 1 | 에 |
7 | V18311H-112210100 | 1 | 에 |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | 에 |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | 에 |
3 | FMI51-A1BTDJB1A1A 710MM | 1 | 에 |
4 | V18345-1010561001 | 2 | 에 |
5 | V18311H-382210100 | 2 | 에 |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | 에 |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | 에 |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38인치 | 1 | 에 |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | 에 |
5 | V18345-1020120001 | 1 | 에 |
6 | V18345-1011221001 | 7 | 에 |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | 에 |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | 에 |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x TAG 필름 라벨은 비어 05 mA=용량 흐름 펄스=용량 밸브 20mA: 1700m3/h |
2 | 에 |
4 | FTL51B-AAA2ABCAA2CJI1WSJ 118MM | 1 | 에 |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 설계 HP 측면:N 8.00m..... m 모세혈관, PVC> 316L 디자인 LP 측면:HCN 8.00 m..... m 모세혈관, PVC> 316L |
3 | 에 |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | 에 |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | 에 |